江西11选5走势图 0871-65125982
系列型号 |
水泵功率 (Kw) |
系统电压 (V) |
扬程 (m) |
流量 (m³/h) |
出水口直径 (mm) |
适用井口径 (mm) |
太阳电池容量 (kw) |
扬水逆变器容量 (kw) |
流量/扬程 (m³/m) |
||
CSDP-220-550Q4 | 0.55 | 220 | 16-102 | 7-0.3 | 25 | 75 | 0.9 | 0.75 | 0.6m³/98m | 2m³/56m | 5m³/24m |
CSDP-220-750Q4 | 0.75 | 220 | 7-119 | 16-0.3 | 25 | 75 | 1.26 | 1.5 | 0.6m³/114m | 2m³/83m | 5m³/36m |
7m³/20m | |||||||||||
CSDP-220-1.1KQ4 | 1.1 | 220 | 11-160 | 20-0.6 | 25 | 75 | 1.8 | 2.2 | 0.6m³/131m | 2m³/109m | 5m³/48m |
7m³/30m | |||||||||||
CSDP-220-1.5KQ4 | 1.5 | 220 | 11-198 | 20-0.6 | 30 | 100 | 2.52 | 2.2 | 0.6m³/180m | 2m³/137m | 5m³/64m |
7m³/33m | 10m³/24m | 14m³/20m | |||||||||
CSDP-380-2.2KQ4 | 2.2 | 380 | 19-238 | 20-0.3 | 30 | 100 | 3.6 | 4.0 | 0.6m³/229m | 2m³/200m | 5m³/80m |
10m³/43m | 14m³/29m | 20m³/19m | |||||||||
CSDP-380-3KQ4 | 3 | 380 | 9-299 | 30-1 | 30 | 100 | 5.04 | 4.0 | 1.5m³/281m | 5m³/112m | 7m³/68m |
10m³/68m | 14m³/43m | 20m³/28m | |||||||||
CSDP-380-3KQ6 | 3 | 380 | 10-80 | 50-2 | 30 | 100 | 5.04 | 4.0 | 8m³/60m | 25m³/19m | 38m³/14m |
CSDP-380-4KQ4 | 4 | 380 | 12-350 | 30-1 | 30 | 100 | 6.48 | 5.5 | 1.5m³/330m | 5m³/148m | 7m³/94m |
10m³/86m | 14m³/59m | 20m³/36m | |||||||||
CSDP-380-4KQ6 | 4 | 380 | 10-100 | 50-2 | 30 | 100 | 6.48 | 5.5 | 8m³/89m | 25m³/31m | 38m³/21m |
CSDP-380-5.5KQ4 | 5.5 | 380 | 21-344 | 30-2 | 40/50/65 | 100/150 | 8.64 | 7.5 | 3m³/315m | 7m³/117m | 10m³/98m |
14m³/79m | 20m³/46m | ||||||||||
CSDP-380-5.5KQ6 | 5.5 | 380 | 20-130 | 50-2 | 40/50/65 | 100/150 | 8.64 | 7.5 | 8m³/119m | 25m³/44m | 38m³/33m |
CSDP-380-7.5KQ4 | 7.5 | 380 | 20-375 | 30-1 | 40/50/65 | 100/150 | 11.44 | 11.0 | 4m³/331m | 10m³/118m | 14m³/102m |
20m³/72m | |||||||||||
CSDP-380-7.5KQ6 | 7.5 | 380 | 20-180 | 60-2 | 40/50/65 | 100/150 | 11.44 | 11.0 | 8m³/164m | 25m³/56m | 38m³/48m |
50m³/30m | |||||||||||
CSDP-380-9.2KQ6 | 9.2 | 380 | 25-230 | 60-2 | 50/65/76 | 150/200 | 16.2 | 11.0 | 8m³/209m | 25m³/69m | 38m³/63m |
50m³/36m | |||||||||||
CSDP-380-11KQ6 | 11 | 380 | 30-250 | 60-2 | 50/65/76 | 150/200 | 17.16 | 15.0 | 8m³/239m | 25m³/88m | 38m³/72m |
50m³/48m | |||||||||||
CSDP-380-13KQ6 | 13 | 380 | 35-300 | 60-2 | 50/65/76 | 150/200 | 22.88 | 18.5 | 8m³/283m | 25m³/112m | 38m³/82m |
50m³/54m | |||||||||||
CSDP-380-15KQ6 | 15 | 380 | 40-330 | 60-2 | 50/65/76 | 150/200 | 22.88 | 18.5 | 8m³/313m | 25m³/128m | 38m³/91m |
50m³/60m | |||||||||||
CSDP-380-18.5KQ6 | 18.5 | 380 | 50-350 | 60-2 | 65/76/100 | 150/200 | 28.6 | 22.0 | 8m³/343m | 25m³/152m | 38m³/109m |
50m³/72m | |||||||||||
CSDP-380-22KQ6 | 22 | 380 | 100-300 | 45-10 | 65/76/100 | 150/200 | 34.32 | 30.0 | 16m³/281m | 32m³/153m | 38m³/123m |
CSDP-380-26KQ6 | 26 | 380 | 120-260 | 45-12 | 65/76/100 | 150/200 | 40.04 | 30.0 | 20m³/248m | 32m³/185m | 38m³/148m |
CSDP-380-30KQ6 | 30 | 380 | 180-310 | 45-12 | 65/76/100 | 150/200 | 48.6 | 37.0 | 20m³/290m | 32m³/215m | 38m³/168m |
CSDP-380-30KQ8 | 30 | 380 | 15-147 | 140-0 | 65/76/100 | 150/200 | 48.6 | 37.0 | 0m³/147m | 30m³/136m | 75m³/98m |
105m³/68m | 135m³/21m | ||||||||||
CSDP-380-37KQ6 | 37 | 380 | 200-350 | 45-12 | 65/76/100 | 150/200 | 59.4 | 45.0 | 20m³/340m | 32m³/265m | 38m³/183m |
CSDP-380-37KQ8 | 37 | 380 | 17-168 | 140-0 | 65/76/100 | 150/200 | 59.4 | 45.0 | 0m³/168m | 30m³/155m | 75m³/114m |
105m³/78m | 135m³/23m | ||||||||||
CSDP-380-45KQ8 | 45 | 380 | 25-231 | 140-0 | 65/76/100 | 150/200 | 70.2 | 55.0 | 0m³/231m | 30m³/213m | 75m³/154m |
105m³/107m | 135m³/32m | ||||||||||
CSDP-380-45KQ10 | 45 | 380 | 50-230 | 155-40 | 65/76/100 | 150/200 | 70.2 | 55.0 | 50m³/201m | 80m³/119m | 100m³/107m |
125m³/80m | 150m³/61m | ||||||||||
CSDP-380-55KQ8 | 55 | 380 | 30-273 | 140-0 | 100/125 | 200/400 | 86.4 | 75.0 | 0m³/273m | 30m³/251m | 75m³/182m |
105m³/127m | 135m³/38m | ||||||||||
CSDP-380-55KQ10 | 55 | 380 | 65-250 | 155-40 | 100/125 | 200/400 | 86.4 | 75.0 | 50m³/239m | 80m³/161m | 100m³/126m |
125m³/95m | 150m³/80m | ||||||||||
CSDP-380-63KQ8 | 63 | 380 | 35-315 | 140-0 | 100/125 | 200/400 | 97.2 | 75.0 | 0m³/315m | 30m³/289m | 75m³/210m |
105m³/146m | 135m³/44m | ||||||||||
CSDP-380-63KQ10 | 63 | 380 | 90-310 | 155-40 | 100/125 | 200/400 | 97.2 | 75.0 | 50m³/301m | 80m³/179m | 100m³/145m |
125m³/113m | 150m³/101m | ||||||||||
CSDP-380-75KQ8 | 75 | 380 | 40-357 | 140-0 | 100/125 | 400 | 118.8 | 93.0 | 0m³/357m | 30m³/327m | 75m³/238m |
105m³/166m | 135m³/50m | ||||||||||
CSDP-380-75KQ10 | 75 | 380 | 110-330 | 155-40 | 100/125 | 400 | 118.8 | 93.0 | 50m³/321m | 80m³/199m | 100m³/161m |
125m³/129m | 150m³/120m | ||||||||||
CSDP-380-90KQ10 | 90 | 380 | 125-370 | 155-40 | 100/125 | 400 | 140.4 | 110.0 | 50m³/360m | 80m³/261m | 100m³/199m |
125m³/160m | 150m³/139m | ||||||||||
CSDP-380-93KQ8 | 93 | 380 | 49-420 | 140-0 | 100/125 | 400 | 145.8 | 132.0 | 0m³/420m | 30m³/348m | 75m³/280m |
105m³/195m | 135m³/59m | ||||||||||
CSDP-380-110KQ | 110 | 380 | 150-420 | 155-40 | 100/125 | 400 | 172.8 | 160.0 | 50m³/401m | 80m³/280m | 100m³/210m |
125m³/177m | 150m³/160m |
MIANFEIZIXUNREXIAN
0871-65125982
江西11选5走势图GONGZUORI:8:30-20:00
LIANXIREN:
DIANHUA:0871-65125982
SHOUJI:13888730860|13888564729|13888074366|13759186650
DIZHI:YUNNANSHENGKUNMINGSHIWUHUAQUJIAOCHANGXILU39HAO
BEIANHAO:
SAOMAGUANZHUWEIXIN
SAOMALIULANSHOUJIZHAN